Desktop memory (long dimm) : DDR3, DDR2 1066, DDR2 800, DDR2 667, DDR2 533, DDR 400 & SDRAM
Notebook memory (so dimm): DDR3, DDR2 1066, DDR2 800, DDR2 667, DDR2 533, DDR 400 & SDRAM
Mini notebook memory (micro dimm): DDR3, DDR2 1066, DDR2 800, DDR2 667, DDR2 533, DDR 400 & SDRAM
Made by SHINLY Plastics Corporation (www.shinly.com.tw)
Photo / 照片 | Specification / 規格 | Pin / 腳位設計 | Dimensions / 尺寸 |
Desktop memory (dram module: ddr3, ddr2, ddr1) + heatsink / heatspreaders / 桌上型記憶體(DDR3, DDR2, DDR1) 加散熱片 | |||
Desktop memory (dram module: ddr3, ddr2, ddr1) + heatsink / heatspreaders / 桌上型記憶體(DDR3, DDR2, DDR1) 加散熱片 | |||
Desktop DDR3 / 桌上型DDR3 | 240 | ||
Desktop DDR2 / 桌上型DDR2 | 240 | 133.35 x 30 x 3.2 mm (5.25 x 1.18 x 0.13 inch) |
|
Desktop DDR / 桌上型DDR1 | 184 | 133.35 x 30 x 3.2 mm (5.25 x 1.18 x 0.13 inch) | |
Desktop SDRAM / 桌上型SDRAM | 168 | 133.35 x 30 x 3.2 mm (5.25 x 1.18 x 0.13 inch) | |
Notebook DDR2 SO- DIM / 筆記型DDR2 | 200 | 67.6 x 30 x 3.2 mm (2.66 x 1.18 x 0.13 inch) | |
Notebook DDR SO- DIM / 筆記型DDR | 200 | 67.7 x 31.75 x 3.2 mm (2.67 x 1.25 x 0.13 inch) | |
Notebook SDRAM SO- DIM / 筆記型SDR | 144 | 67.6 x 29.21 x 3.2 mm (2.66 x 1.15 x 0.13 inch) | |
DDR2 mini dimm | 244 | 82 x 30mm | |
Micro dimm for Japanese-series for sub-notebook / mini notebook ( 日系電腦如Panasonic、Fujitsu等大廠之) micro dimm | DDR2: 172pin DDR1:172pin SDRAM:144pin |
L45 x W 30mm | |
Micro dimm for Sonoma notebook | DDR2: 214pin DDR1:172pin SDRAM:144pin |
L54 x W 30mm |